docs: 统一 HMAC 签名回调状态口径(README ↔ event-schema)

README 将该项标 🟡「事件 envelope 与签名待 Manager 对齐」,暗示规范尚未
确定;而 event-schema.md §1 写「已实现,与 HM 一致」并给出完整规范串/头/
容差。两处口径不一致(组织规则:文档冲突应点出、不自行裁定——本次按总架构
指示统一)。

依据代码实证(swarm_runtime.py:691-702 HMAC-SHA256(timestamp.event_id.body)
→ X-Agent-Signature/Timestamp,_post_callback httpx 投递)+ event-schema §1
已含 HM 侧参数(容差 300s、去重顺序),统一为:
**机制已实现、规范与 HM 对齐、待主链路端到端联调验收**。

- README 行 11:改为「机制已实现,待主链路联调验收」并分别指向 runtime-
  contract §3 与 event-schema §1。
- event-schema.md §1:「已实现,与 HM 一致」→「机制已实现,规范与 HM 对齐;
  待主链路端到端联调验收」。

纯文档措辞,未改任何事件 schema 字段/类型/sequence/artifact(契约冻结不受影响)。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
gongzhiyong
2026-06-14 13:17:18 +08:00
co-authored by Claude Opus 4.8
parent 9852df8cb4
commit e32f711f26
2 changed files with 2 additions and 2 deletions
+1 -1
View File
@@ -8,7 +8,7 @@
> | 能力 | 状态 |
> |---|---|
> | 任务分解(规划回退)、能力路由派发、专家执行(OpenAI 兼容)、评审/重做循环、结果汇总、peer 协作消息路由、WebSocket Agent 协议、Redis 持久化、Prometheus 指标 | ✅ 已实现(仓内可运行) |
> | Manager↔Runtime 生命周期契约(对齐 `heicode-am-contract`)、HMAC 签名回调事件 envelope、稳定的 `deployment_id`/`workflow_id`/`trace_id` | 🟡 待接入(见 `docs/integration/runtime-contract.md`;事件 envelope 与签名待 Manager 对齐) |
> | Manager↔Runtime 生命周期契约(对齐 `heicode-am-contract`)、HMAC 签名回调事件 envelope、稳定的 `deployment_id`/`workflow_id`/`trace_id` | 🟡 机制已实现,待主链路联调验收(生命周期接口见 `docs/integration/runtime-contract.md §3`;envelope/HMAC 签名机制已实现且规范与 HM 对齐,见 `docs/integration/event-schema.md §1`,待 Manager 端验签端到端联调验收) |
> | 统一 usage/计费聚合(归属 NewAPI)、审计/lineage trace、前端事件 API、统一 Agent registry/scheduling、统一 secret/workspace/tool/MCP/tenant 安全边界 | 🟡 待接入(需与 Billing / Audit / Frontend / Infra / Security Team 对齐) |
> | Benchmark 自证(`Benchmark_Agent`、`S_swarm`、`G_E`、`G_E,c`、治理/协作/通信/鲁棒性指标、baseline 对比、telemetry 架构) | 🟡 采集器已落地(`benchmark/`:指标公式 `metrics.py`、活体 run 采集 `collectors/`、4 基线 runner `runners/`、`baselines.compare` 算 `G_E`/`G_E,c`、自证合流 `selfcert_collector`、telemetry 导出 Cosmos/Blob `export/`);**评分标准待定**——`O`(可观测性)公式、`BASE_COEFFICIENTS`、`S_gain` 阈值需累积真实用户使用数据后经验标定(长期工单)。诚实原则:缺真实输入的量返回 `NaN`、不伪造分值(标准见 `docs/benchmark/`) |
>