2026-03-26 - 2026-09-26

Overview

0 Active Pull Requests
80 Active Issues
Excluding merges, 4 authors have pushed 155 commits to main and 194 commits to all branches. On main, 2248 files have changed and there have been 523246 additions and 32651 deletions.

68 Issues closed from 3 users

Closed #80 Agent Manager 缺少 Runtime logs / metrics / usage 回传接口 2026-05-31 14:48:20 +00:00

Closed #78 Agent Manager 缺少 artifact.created 真实产物回流 2026-05-31 14:48:19 +00:00

Closed #74 普通 sub task flow 缺少 blocked/retry/handoff 校验和展示 2026-05-27 15:47:34 +00:00

Closed #73 蜂群/Runtime 回调链路缺少 Manager 自测闭环和审批 decision 回传 2026-05-27 13:19:12 +00:00

Closed #72 桌面客户端到 Manager 的 sub 请求 body 未复用 V2 加密协议 2026-05-27 10:40:19 +00:00

Closed #70 Runtime shadow create payload 与 Agent Manager 生产校验不兼容 2026-05-27 07:25:11 +00:00

Closed #71 停止 Agnet deployment 时未同步停止 Agent Manager Runtime 2026-05-27 07:25:11 +00:00

Closed #69 Runtime shadow create 未按 v2.1 透传 agile_context、callback 签名引用和订阅事件 2026-05-27 03:26:34 +00:00

Closed #67 Agent Manager v2.1 回调改为 HMAC 事件头后,Manager 只认 service token 会导致回调被拒 2026-05-27 03:26:33 +00:00

Closed #68 Agent Manager v2.1 artifact 回写放在 payload 中时,Manager 无法按标准落 artifact 2026-05-27 03:26:33 +00:00

Closed #66 蜂群事件模拟入口缺少生产权限边界,普通用户可能误触发模拟状态 2026-05-26 11:07:36 +00:00

Closed #63 sub 模式任务卡缺少用户态部署草稿和 Agnet deployment 关联闭环 2026-05-26 11:07:35 +00:00

Closed #64 Manager 缺少 /api/swarms 本地 adapter,调用方无法稳定对齐蜂群接口口径 2026-05-26 11:07:35 +00:00

Closed #65 蜂群回调、artifact、SK snapshot 和部署时间线缺少持久化查询闭环 2026-05-26 11:07:35 +00:00

Closed #53 高危操作审批和短期凭证租约缺少 Manager 侧闭环记录 2026-05-26 09:21:28 +00:00

Closed #54 登录后台后租户管理菜单存在错绑:点"供应商"进入支付网关,"模型部署"进入普通部署页,"全部使用日志"进入后侧边栏切回普通菜单 2026-05-26 09:21:28 +00:00

Closed #50 资源绑定和资源授权删除是硬删除,撤销后无法审计,Agnet manifest 也缺少明确的授权生命周期 2026-05-26 09:21:27 +00:00

Closed #51 部署详情页读取 plan 里的旧 resource_grants,没有优先展示后端生成并持久化的 permission_manifest 快照 2026-05-26 09:21:27 +00:00

Closed #52 NewAPI 阿里国际版 DashScope 渠道如果 base URL 填到 /compatible-mode 或 /compatible-mode/v1,请求会重复拼路径导致调用失败 2026-05-26 09:21:27 +00:00

Closed #48 注册页新增国内邮箱提示时误插入到密码字段下方,导致密码两列表单高度不一致、界面变形 2026-05-26 09:21:26 +00:00

Closed #49 Agnet 部署占位任务只存在内存里,Manager 容器重启后部署列表、详情和停止状态会丢失 2026-05-26 09:21:26 +00:00

Closed #46 注册页面没有提醒用户优先使用国内邮箱 2026-05-26 09:21:25 +00:00

Closed #47 全量 Go 测试中 StreamScannerHandler 在 StreamingTimeout <= 0 时会触发 time.NewTicker(0) panic,影响回归验证稳定性 2026-05-26 09:21:25 +00:00

Closed #43 首页登录后疑似缺少产品文档要求的“想法主输入区”主体验 2026-05-26 09:21:24 +00:00

Closed #44 密钥保管器实现与产品决策不一致:代码和产品包仍保留 OpenBao / Vault API 口径,容易误导部署和运维 2026-05-26 09:21:24 +00:00

Closed #45 Azure 订阅绑定后只能保存云账号,不能自动发现 VM / 数据库 / AKS / 存储等 ARM 资源 2026-05-26 09:21:24 +00:00

Closed #41 列表/事件/审计页只有"加载中"和"成功"两种状态,遇到 401/403 权限拒绝、网络断开、空数据时表现都是空白页或弹个 toast 就没了,运维不知道是没数据还是出错了 2026-05-26 09:21:23 +00:00

Closed #42 资源绑定页的云账号绑定不可用,Azure 资源绑定没有落地 2026-05-26 09:21:23 +00:00

Closed #38 部署详情页缺少审计事件时间线,运维排查需要 SSH 查日志 2026-05-26 09:21:22 +00:00

Closed #39 "资源绑定"页面把"项目文档"塞在"SK 来源"里,新用户搞不清两者区别 2026-05-26 09:21:22 +00:00

Closed #40 管理员看不到密钥保管器运行状态,无法判断 Azure Key Vault 是否健康 2026-05-26 09:21:22 +00:00

Closed #36 Manager 版本号长期停留在 1.2.0,已经经历了好几轮迭代但版本未跟随 2026-05-26 09:21:21 +00:00

Closed #37 数据库里的 API Key 仍以明文形式存储,安全审计减分项 2026-05-26 09:21:21 +00:00

Closed #33 部署详情页只显示"X 个资源授权"一个数字,看不到具体是哪些资源、什么权限、状态如何,管理员排查问题困难 2026-05-26 09:21:20 +00:00

Closed #34 创建 Agnet 部署的"确认"步骤直接甩一大段 JSON 给用户看,非技术同事根本看不懂,容易盲目点确认 2026-05-26 09:21:20 +00:00

Closed #35 登录后缺少用户须知弹窗,关键责任和模型隐私说明没有强提醒 2026-05-26 09:21:20 +00:00

Closed #31 创建 Agnet 部署时角色名要手填,容易写错(debugger、executor 这种非标准名),还看不到平台推荐的角色有哪些 2026-05-26 09:21:19 +00:00

Closed #32 已有的 Agnet 部署预设里夹了 2 个非标准角色名(debugger / executor),跟新的官方六角色对不上 2026-05-26 09:21:19 +00:00

Closed #29 Agnet 部署任务的审计日志保存在内存里,Manager 容器一重启历史就丢,没法事后追溯"谁/何时/对哪个部署做了什么" 2026-05-26 09:21:18 +00:00

Closed #30 左侧导航里的“准备清单”术语与产品文档“资源绑定”不一致 2026-05-26 09:21:18 +00:00

Closed #26 对接 Agent 平台时,长任务(如代码生成、文档总结)超时阈值过短,复杂任务被中断 2026-05-26 09:21:17 +00:00

Closed #27 Agent 平台调用时透传的上下文字段(用户 ID / 会话 ID)在 Manager 日志里看不到,排查问题困难 2026-05-26 09:21:17 +00:00

Closed #28 Agent 平台部分模型走 SSE 流式响应时偶发"中途断流",前端显示输出未完成 2026-05-26 09:21:17 +00:00

Closed #24 对接上游 new-api 时,部分新增模型的能力标签(流式、视觉、function-call)显示不全 2026-05-26 09:21:16 +00:00

Closed #25 部分模型在 Manager 的计费表达式没及时跟随上游 new-api 调整,导致用量计费有偏差 2026-05-26 09:21:16 +00:00

Closed #22 「设备」页撤销按钮没有二次确认,删除后的设备立即被登出 2026-05-26 09:21:15 +00:00

Closed #23 「设备」页移动端打开列宽挤在一起没法看 2026-05-26 09:21:15 +00:00

Closed #19 0.3.2 安装包是错的,里面缺了关键修复 2026-05-26 09:21:14 +00:00

Closed #20 已撤销的设备还一直留在「设备」页面,看着碍眼 2026-05-26 09:21:14 +00:00

Closed #21 「设备」页空状态缺少清晰的本机注册引导 2026-05-26 09:21:14 +00:00

Closed #17 已撤销过设备的老用户,重新装客户端、重新登录后,仍然每个请求 401 2026-05-26 09:21:13 +00:00

Closed #18 0.3.2 升级到 0.3.3 后,登录状态/设置丢了,需要重登 2026-05-26 09:21:13 +00:00

Closed #14 用户在聊天里用 @ 选文件,工作目录不在主目录下时弹"无法访问此目录" 2026-05-26 09:21:12 +00:00

Closed #15 装了 0.3.2 后,模型列表又看不到了,登录正常但调用全部失败 2026-05-26 09:21:12 +00:00

Closed #16 0.3.2 客户端发请求(拉模型列表、查余额)直接卡死 2026-05-26 09:21:12 +00:00

Closed #12 刚配对的新设备沉到列表最底,旧机器排在最上,看起来像"配对失败了" 2026-05-26 09:21:11 +00:00

Closed #13 撤销了设备后,旧的 API Key 是否还能用?担心绕过 2026-05-26 09:21:11 +00:00

Closed #9 管理员排查设备撤销问题时,日志里查不到"谁啥时候撤销了哪台"的记录 2026-05-26 09:21:10 +00:00

Closed #10 设备列表里所有用户的"最近 IP"都显示内网地址,不是真实公网 IP,没有安全价值 2026-05-26 09:21:10 +00:00

Closed #11 设备列表里"未命名设备"无法分辨是哪台机器 2026-05-26 09:21:10 +00:00

Closed #7 设备名输入纯空格也能保存,结果设备变成"未命名设备" 2026-05-26 09:21:09 +00:00

Closed #8 设备名输入很长的中文/日文,超过 64 字会被截断成乱码 2026-05-26 09:21:09 +00:00

Closed #4 通过邮箱登录或 OAuth 登录的用户,首次配对总是 401 2026-05-26 09:21:08 +00:00

Closed #5 在「设备」页撤销一台设备后,重新登录桌面客户端会看到登录成功,但每个功能都报"Token invalid",等于被锁死 2026-05-26 09:21:08 +00:00

Closed #6 用户系统时钟不准时(比如设错时区),所有请求都报"Token invalid",看不出是时间问题 2026-05-26 09:21:08 +00:00

Closed #2 桌面客户端聊天页右上角的余额数字不准、用量统计也对不上 2026-05-26 09:21:07 +00:00

Closed #3 桌面客户端启动后第一次配对设备,Manager 经常返回冲突错误 2026-05-26 09:21:07 +00:00

Closed #1 桌面客户端模型选择器里只显示固定的 3 个模型,看不到 Manager 已经接入的全部模型 2026-05-26 03:27:38 +00:00

80 Issues created by 2 users

Opened #1 桌面客户端模型选择器里只显示固定的 3 个模型,看不到 Manager 已经接入的全部模型 2026-05-26 03:25:22 +00:00

Opened #2 桌面客户端聊天页右上角的余额数字不准、用量统计也对不上 2026-05-26 09:21:06 +00:00

Opened #3 桌面客户端启动后第一次配对设备,Manager 经常返回冲突错误 2026-05-26 09:21:07 +00:00

Opened #4 通过邮箱登录或 OAuth 登录的用户,首次配对总是 401 2026-05-26 09:21:07 +00:00

Opened #5 在「设备」页撤销一台设备后,重新登录桌面客户端会看到登录成功,但每个功能都报"Token invalid",等于被锁死 2026-05-26 09:21:08 +00:00

Opened #6 用户系统时钟不准时(比如设错时区),所有请求都报"Token invalid",看不出是时间问题 2026-05-26 09:21:08 +00:00

Opened #7 设备名输入纯空格也能保存,结果设备变成"未命名设备" 2026-05-26 09:21:09 +00:00

Opened #8 设备名输入很长的中文/日文,超过 64 字会被截断成乱码 2026-05-26 09:21:09 +00:00

Opened #9 管理员排查设备撤销问题时,日志里查不到"谁啥时候撤销了哪台"的记录 2026-05-26 09:21:09 +00:00

Opened #10 设备列表里所有用户的"最近 IP"都显示内网地址,不是真实公网 IP,没有安全价值 2026-05-26 09:21:10 +00:00

Opened #11 设备列表里"未命名设备"无法分辨是哪台机器 2026-05-26 09:21:10 +00:00

Opened #12 刚配对的新设备沉到列表最底,旧机器排在最上,看起来像"配对失败了" 2026-05-26 09:21:11 +00:00

Opened #13 撤销了设备后,旧的 API Key 是否还能用?担心绕过 2026-05-26 09:21:11 +00:00

Opened #14 用户在聊天里用 @ 选文件,工作目录不在主目录下时弹"无法访问此目录" 2026-05-26 09:21:11 +00:00

Opened #15 装了 0.3.2 后,模型列表又看不到了,登录正常但调用全部失败 2026-05-26 09:21:12 +00:00

Opened #16 0.3.2 客户端发请求(拉模型列表、查余额)直接卡死 2026-05-26 09:21:12 +00:00

Opened #17 已撤销过设备的老用户,重新装客户端、重新登录后,仍然每个请求 401 2026-05-26 09:21:13 +00:00

Opened #18 0.3.2 升级到 0.3.3 后,登录状态/设置丢了,需要重登 2026-05-26 09:21:13 +00:00

Opened #19 0.3.2 安装包是错的,里面缺了关键修复 2026-05-26 09:21:13 +00:00

Opened #20 已撤销的设备还一直留在「设备」页面,看着碍眼 2026-05-26 09:21:14 +00:00

Opened #21 「设备」页空状态缺少清晰的本机注册引导 2026-05-26 09:21:14 +00:00

Opened #22 「设备」页撤销按钮没有二次确认,删除后的设备立即被登出 2026-05-26 09:21:15 +00:00

Opened #23 「设备」页移动端打开列宽挤在一起没法看 2026-05-26 09:21:15 +00:00

Opened #24 对接上游 new-api 时,部分新增模型的能力标签(流式、视觉、function-call)显示不全 2026-05-26 09:21:15 +00:00

Opened #25 部分模型在 Manager 的计费表达式没及时跟随上游 new-api 调整,导致用量计费有偏差 2026-05-26 09:21:16 +00:00

Opened #26 对接 Agent 平台时,长任务(如代码生成、文档总结)超时阈值过短,复杂任务被中断 2026-05-26 09:21:16 +00:00

Opened #27 Agent 平台调用时透传的上下文字段(用户 ID / 会话 ID)在 Manager 日志里看不到,排查问题困难 2026-05-26 09:21:17 +00:00

Opened #28 Agent 平台部分模型走 SSE 流式响应时偶发"中途断流",前端显示输出未完成 2026-05-26 09:21:17 +00:00

Opened #29 Agnet 部署任务的审计日志保存在内存里,Manager 容器一重启历史就丢,没法事后追溯"谁/何时/对哪个部署做了什么" 2026-05-26 09:21:18 +00:00

Opened #30 左侧导航里的“准备清单”术语与产品文档“资源绑定”不一致 2026-05-26 09:21:18 +00:00

Opened #31 创建 Agnet 部署时角色名要手填,容易写错(debugger、executor 这种非标准名),还看不到平台推荐的角色有哪些 2026-05-26 09:21:18 +00:00

Opened #32 已有的 Agnet 部署预设里夹了 2 个非标准角色名(debugger / executor),跟新的官方六角色对不上 2026-05-26 09:21:19 +00:00

Opened #33 部署详情页只显示"X 个资源授权"一个数字,看不到具体是哪些资源、什么权限、状态如何,管理员排查问题困难 2026-05-26 09:21:19 +00:00

Opened #34 创建 Agnet 部署的"确认"步骤直接甩一大段 JSON 给用户看,非技术同事根本看不懂,容易盲目点确认 2026-05-26 09:21:20 +00:00

Opened #35 登录后缺少用户须知弹窗,关键责任和模型隐私说明没有强提醒 2026-05-26 09:21:20 +00:00

Opened #36 Manager 版本号长期停留在 1.2.0,已经经历了好几轮迭代但版本未跟随 2026-05-26 09:21:21 +00:00

Opened #37 数据库里的 API Key 仍以明文形式存储,安全审计减分项 2026-05-26 09:21:21 +00:00

Opened #38 部署详情页缺少审计事件时间线,运维排查需要 SSH 查日志 2026-05-26 09:21:21 +00:00

Opened #39 "资源绑定"页面把"项目文档"塞在"SK 来源"里,新用户搞不清两者区别 2026-05-26 09:21:22 +00:00

Opened #40 管理员看不到密钥保管器运行状态,无法判断 Azure Key Vault 是否健康 2026-05-26 09:21:22 +00:00

Opened #41 列表/事件/审计页只有"加载中"和"成功"两种状态,遇到 401/403 权限拒绝、网络断开、空数据时表现都是空白页或弹个 toast 就没了,运维不知道是没数据还是出错了 2026-05-26 09:21:23 +00:00

Opened #42 资源绑定页的云账号绑定不可用,Azure 资源绑定没有落地 2026-05-26 09:21:23 +00:00

Opened #43 首页登录后疑似缺少产品文档要求的“想法主输入区”主体验 2026-05-26 09:21:23 +00:00

Opened #44 密钥保管器实现与产品决策不一致:代码和产品包仍保留 OpenBao / Vault API 口径,容易误导部署和运维 2026-05-26 09:21:24 +00:00

Opened #45 Azure 订阅绑定后只能保存云账号,不能自动发现 VM / 数据库 / AKS / 存储等 ARM 资源 2026-05-26 09:21:24 +00:00

Opened #46 注册页面没有提醒用户优先使用国内邮箱 2026-05-26 09:21:25 +00:00

Opened #47 全量 Go 测试中 StreamScannerHandler 在 StreamingTimeout <= 0 时会触发 time.NewTicker(0) panic,影响回归验证稳定性 2026-05-26 09:21:25 +00:00

Opened #48 注册页新增国内邮箱提示时误插入到密码字段下方,导致密码两列表单高度不一致、界面变形 2026-05-26 09:21:25 +00:00

Opened #49 Agnet 部署占位任务只存在内存里,Manager 容器重启后部署列表、详情和停止状态会丢失 2026-05-26 09:21:26 +00:00

Opened #50 资源绑定和资源授权删除是硬删除,撤销后无法审计,Agnet manifest 也缺少明确的授权生命周期 2026-05-26 09:21:26 +00:00

Opened #51 部署详情页读取 plan 里的旧 resource_grants,没有优先展示后端生成并持久化的 permission_manifest 快照 2026-05-26 09:21:27 +00:00

Opened #52 NewAPI 阿里国际版 DashScope 渠道如果 base URL 填到 /compatible-mode 或 /compatible-mode/v1,请求会重复拼路径导致调用失败 2026-05-26 09:21:27 +00:00

Opened #53 高危操作审批和短期凭证租约缺少 Manager 侧闭环记录 2026-05-26 09:21:28 +00:00

Opened #54 登录后台后租户管理菜单存在错绑:点"供应商"进入支付网关,"模型部署"进入普通部署页,"全部使用日志"进入后侧边栏切回普通菜单 2026-05-26 09:21:28 +00:00

Opened #55 全链路联调需要覆盖 Manager 与 sub 模式的登录、模型、余额、设备和接口状态一致性 2026-05-26 09:30:37 +00:00

Opened #56 蜂群/Agnet 对接测试需要验证资源绑定、密钥保管、审计、用量和审批链路 2026-05-26 09:30:37 +00:00

Opened #57 联调期间发现的问题需要按优先级进入修复清单并完成回归 2026-05-26 09:30:37 +00:00

Opened #58 客户端高危审批主体验需要与 Manager 审批记录和短期凭证租约联调 2026-05-26 09:30:37 +00:00

Opened #59 Manager 端全面回归需要覆盖登录、模型、资源、密钥、状态、审计和后台菜单 2026-05-26 09:30:37 +00:00

Opened #60 生产环境上线前需要完成健康检查、冒烟测试、关键页面截图和部署验证 2026-05-26 09:30:38 +00:00

Opened #61 权限与密钥安全需要完成最终检查,确认无明文泄露和越权风险 2026-05-26 09:30:38 +00:00

Opened #62 最终验收需要整理剩余风险、边界责任和上线结论 2026-05-26 09:30:38 +00:00

Opened #63 sub 模式任务卡缺少用户态部署草稿和 Agnet deployment 关联闭环 2026-05-26 11:07:34 +00:00

Opened #64 Manager 缺少 /api/swarms 本地 adapter,调用方无法稳定对齐蜂群接口口径 2026-05-26 11:07:35 +00:00

Opened #65 蜂群回调、artifact、SK snapshot 和部署时间线缺少持久化查询闭环 2026-05-26 11:07:35 +00:00

Opened #66 蜂群事件模拟入口缺少生产权限边界,普通用户可能误触发模拟状态 2026-05-26 11:07:36 +00:00

Opened #67 Agent Manager v2.1 回调改为 HMAC 事件头后,Manager 只认 service token 会导致回调被拒 2026-05-26 16:34:15 +00:00

Opened #68 Agent Manager v2.1 artifact 回写放在 payload 中时,Manager 无法按标准落 artifact 2026-05-26 16:34:15 +00:00

Opened #69 Runtime shadow create 未按 v2.1 透传 agile_context、callback 签名引用和订阅事件 2026-05-26 16:34:15 +00:00

Opened #70 Runtime shadow create payload 与 Agent Manager 生产校验不兼容 2026-05-27 07:00:08 +00:00

Opened #71 停止 Agnet deployment 时未同步停止 Agent Manager Runtime 2026-05-27 07:18:19 +00:00

Opened #72 桌面客户端到 Manager 的 sub 请求 body 未复用 V2 加密协议 2026-05-27 10:39:47 +00:00

Opened #73 蜂群/Runtime 回调链路缺少 Manager 自测闭环和审批 decision 回传 2026-05-27 13:19:11 +00:00

Opened #74 普通 sub task flow 缺少 blocked/retry/handoff 校验和展示 2026-05-27 15:47:33 +00:00

Opened #75 Agent Manager 缺少正式 POST /api/swarms 创建真实 Swarm Run 接口 2026-05-28 03:59:22 +00:00

Opened #76 Agent Manager 缺少 task graph / claim / heartbeat 回调能力 2026-05-28 03:59:22 +00:00

Opened #77 Agent Manager 缺少 handoff / retry / blocked 状态机回调 2026-05-28 03:59:23 +00:00

Opened #78 Agent Manager 缺少 artifact.created 真实产物回流 2026-05-28 03:59:23 +00:00

Opened #79 Agent Manager 缺少 approval decision 接收并继续或停止执行接口 2026-05-28 03:59:23 +00:00

Opened #80 Agent Manager 缺少 Runtime logs / metrics / usage 回传接口 2026-05-28 03:59:23 +00:00